Customized Order (Please contact us before placing the order)
| SEQ. | Parts No. | Description | QTY | Unit | Unit Price | TOTAL | CTNS | Dimensions(cm) | Total Weight (kg) |
| 1 | 25641426 | 70MM BRG BHC 220 26MM BRG WIDTH | 15 | PC | 43.05 | 645.75 | 3 | 51*38*24.5 | 52 |
| 2 | 5-37516-006-0 | 32MM ISUZU N SERIES W/OUT BRACKET / 5-37516-006-0 | 2 | PC | 23.1 | 46.2 | 1 | 45*31*26.5 | 13 |
| 3 | 5-37510-007-0 | 40MM ISUZU N SERIES W/O BRACKET/8-98020-880-0/5-37510-007-0 | 2 | PC | 23.25 | 46.5 | |||
| 4 | 37522-JR60A | 37522-JR60A Navara D40-2WD / VW Amarok / Falcon Upgrade | 6 | PC | 24.52 | 147.12 | |||
| 5 | MC824410A | Fuso 6D16 45mm Mitsubishi brg | 2 | PC | 25.7 | 51.4 | 1 | 50.5*38.5*29 | 16 |
| 6 | FD-30-5830 | 30MM BHC=214 FALCON BA XR6 6CYL / CB128 /FD-30-5830 | 3 | PC | 22.9 | 68.7 | |||
| 7 | SA68-25-300A | 35MM BHC=180 FORD RANGER 3.0DT 06-11 /NTN | 2 | PC | 30.25 | 60.5 | |||
| 8 | MC881040 | 55MM MITSUBISHI W/OUT BRACKET,MC881042A,MC881040 | 3 | PC | 30.3 | 90.9 | |||
| 9 | MB837388 | 30MM BHC=190 MITSUBISHI VR4, MB505495,MB837388 | 2 | PC | 23.85 | 47.7 | |||
| TOTAL | 37 | UNIT | $1,204.77 | 5 | 80 |
